شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۵۶.۴ |
۲ | طلا بازار تهران | ۳۸۸۰۰۰۰ |
۳ | سکه طرح قديم | ۸۷۴۵۰۰۰ |
۴ | سکه طرح جديد | ۸۷۴۵۰۰۰ |
۵ | نيم سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
۶ | ربع سکه | ۲۶۰۰۰۰۰ |
۷ | سکه گرمي | ۱۷۱۰۰۰۰ |
۸ | گرم ۱۸ عيار | ۸۹۵۷۰۲ |
۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۱۹۳۹۷۱ |
۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۶۱ |
۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۳۸۲ |
۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۰۰ |
13 | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
14 | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
15 | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
16 | درهم امارات | ۸۰۵۰ |
17 | نفت | ۹۷.۴ |
ارز | نرخ امروز | تغییرات |
---|---|---|
دلار | 29,490 | 0 (0%) |
یورو | 40,000 | 0 (0%) |
پوند انگلیس | 48,300 | 0 (0%) |
درهم امارات | 8,050 | 0 (0%) |
دلار کانادا | 27,000 | 0 (0%) |
بانكداري الكترونيك